General purpose, low voltage, multi-conductor power cables for rated voltage not exceeding 300/500V with insulation made of thermoplastic PVC.
H05VV-F – flexible cable manufactured according to a harmonized standard (H), for rated voltage 300/500V (05), with PVC insulation (V), PVC sheath (V) and multi-wire flexible conductors (-F)
H05VVH2-F – flexible cable manufactured according to a harmonized standard (H), for rated voltage 300/500V (05), with PVC insulation (V), PVC sheath (V), flat (H2) and multi-wire flexible conductors (-F)
Conductor:
Copper, multi-wire, flexible, class 5 (acc. to EN 60228)
Insulation:
PVC – TI 2 (acc. to EN 50363-3)
Sheath:
PVC – TM 2 (acc. to EN 50363-4-1)
Working temperature:
up to +70°C
Standard: PN-EN 50525-2-11
Cables conform to the requirements of REACH Regulation and RoHS Directive.
Number of conductors x Nominal cross-section | Single wire diameter | Resistance at 20°C | Wall insulation thickness | Wall sheath thickness | Outer diameter of cable | |
---|---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
H05VV-F | ||||||
2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 |
2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 |
2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 |
2 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 |
2 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 |
3 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 |
3 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 |
3 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 |
3 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 |
3 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 |
4 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 |
4 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 |
4 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 |
4 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 |
4 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 |
5 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 |
5 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 |
5 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 |
5 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 |
5 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 |
H05VVH2-F | ||||||
2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 3,7 x 6,0 | 4,5 x 7,2 |
2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 3,9 x 6,2 | 4,7 x 7,5 |
2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 4,2 x 7,0 | 5,2 x 8,6 |
You can’t find a product?
Contact Us!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Please fill out all fields marked with an asterisk (*)