Câbles multibrins pour utilisation spéciale dans les installations électriques automobiles de tension basse.
FLRYY-W – câble automobile de tension basse (FL), avec une isolation d’épaisseur réduite (R), en polychlorule de vinyle (Y), une gaine en polychlorule de vinyle (Y) et avec isolation renforcée (W)
Âme:
Cuivre, multibrin, souple (ISO 6722)
Isolation:
PVC, classe B (ISO 6722)
Température de travail:
-40°C ÷ 100°C
Normes: ISO 6722
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Nombre de brins x Section nominale | Diamètre d’un fil | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Épaisseur de paroi de la gaine | Diamètre extérieur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
2 x 0,35 | 0,20 | 54,4 | 0,2 | 0,5 | 3,7 | |
3 x 0,35 | 0,26 | 52,0 | 0,2 | 0,5 | 3,9 | |
4 x 0,35 | 0,26 | 52,0 | 0,2 | 0,5 | 4,3 | |
2 x 0,5 | 0,21 | 37,1 | 0,22 | 0,6 | 4,5 | |
3 x 0,5 | 0,21 | 37,1 | 0,22 | 0,6 | 4,8 | |
4 x 0,5 | 0,21 | 37,1 | 0,22 | 0,6 | 5,2 | |
2 x 0,75 | 0,21 | 24,7 | 0,24 | 0,6 | 5,1 | |
3 x 0,75 | 0,21 | 24,7 | 0,24 | 0,6 | 5,4 | |
4 x 0,75 | 0,21 | 24,7 | 0,24 | 0,6 | 5,9 | |
2 x 1,0 | 0,21 | 18,5 | 0,24 | 0,6 | 5,5 | |
3 x 1,0 | 0,21 | 18,5 | 0,24 | 0,6 | 5,8 | |
4 x 1,0 | 0,21 | 18,5 | 0,24 | 0,6 | 6,4 | |
2 x 1,5 | 0,26 | 12,7 | 0,24 | 0,6 | 6,1 | |
3 x 1,5 | 0,26 | 12,7 | 0,24 | 0,6 | 6,5 | |
4 x 1,5 | 0,26 | 12,7 | 0,24 | 0,6 | 7,1 | |
2 x 2,5 | 0,26 | 7,6 | 0,28 | 0,6 | 7,3 | |
3 x 2,5 | 0,26 | 7,6 | 0,28 | 0,6 | 7,8 | |
4 x 2,5 | 0,26 | 7,6 | 0,28 | 0,6 | 8,6 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)