Câbles d’alimentation de tension basse pour tension nominale ne dépassent pas 450/750V, à une résistance au feu spécifique, avec une isolation sans halogène et avec faible émission de fumées.
H07Z-K – câble fabriqué selon la norme harmonisée (H), pour tension nominale 450/750V (07), avec une isolation en mélange sans halogène (Z) et avec une âme multibrin, souple (K)
Âme:
Multibrin, en cuivre, souple, classe 5 (EN 60228)
Isolation:
Mélange sans halogène, type EI5 (EN 50363-5)
Température de travail:
jusqu’à +90°C
Normes: PN-EN 50525-3-41
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Section nominale | Diamètre d’un fil | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Diamètre extérieur du câble | |
---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | |
1,5 | 0,26 | 13,300 | 0,7 | 2,8 | 3,5 |
2,5 | 0,26 | 7,980 | 0,8 | 3,4 | 4,3 |
4 | 0,31 | 4,950 | 0,8 | 3,9 | 4,9 |
6 | 0,31 | 3,300 | 0,8 | 4,4 | 5,5 |
10 | 0,41 | 1,910 | 1,0 | 5,7 | 7,1 |
16 | 0,41 | 1,210 | 1,0 | 6,7 | 8,4 |
25 | 0,41 | 0,780 | 1,2 | 8,4 | 10,6 |
35 | 0,41 | 0,554 | 1,2 | 9,7 | 12,1 |
50 | 0,41 | 0,386 | 1,4 | 11,5 | 14,4 |
70 | 0,51 | 0,272 | 1,4 | 13,2 | 16,6 |
95 | 0,51 | 0,206 | 1,6 | 15,1 | 18,8 |
120 | 0,51 | 0,161 | 1,6 | 16,7 | 20,9 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)