Câbles multibrins pour utilisation spéciale dans les installations électriques automobiles de tension basse.
FLYYW – câble automobile de tension basse (FL), , avec une isolation d’épaisseur réduite (R) et une gaine en polychlorule de vinyle (YW) et une gaine en polychlorule de vinyle (YW)
Âme:
Cuivre, multibrin, souple (ISO 6722-1)
Isolation:
PVC, classe B (ISO 6722-1)
Gaine:
PVC, classe C (ISO 6722-1)
Température de travail:
-40°C ÷ 100°C
Normes: ISO 6722-1;
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Nombre de brins x Section nominale | Construction du conducteur | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur du câble | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils | Diamètre d’un fil | ||||||
(max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | ||
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | ||
2 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,60 | 4,60 | |
2 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,60 | 4,90 | |
2 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 0,60 | 5,40 | |
3 x 0,35 | 12 | 0,21 | 54,4 | 0,25 | 0,50 | 4,20 | |
3 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,60 | 5,10 | |
3 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 0,60 | 5,60 | |
4 x 0,50 A | 19 | 0,19 | 37,1 | 0,30 | 0,80 | 5,70 | |
4 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,80 | 5,70 | |
4 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,75 | 6,20 | |
4 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 0,65 | 6,20 | |
5 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,75 | 6,70 | |
6 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,85 | 6,80 | |
6 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,75 | 7,00 | |
6 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 1,00 | 8,00 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)