Câbles monobrins pour les installations électriques automobiles de tension basse.
FL2X – câble automobile de tension basse (FL) avec isolation en polyéthylène (PE) réticulé (2X)
Âme:
Cuivre, multibrin, souple
Isolation:
XLPE, classe C (ISO 6722)
Température de travail:
-40°C ÷ 125°C
Normes: ISO 6722
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Section nominale | Construction du conducteur | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Diamètre extérieur du câble | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils | Diamètre d’un fil | |||||
(max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | ||
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | ||
0,5 | 16 | 0,21 | 37,100 | 0,6 | 2,3 | |
0,75 | 24 | 0,21 | 24,700 | 0,6 | 2,5 | |
1 | 32 | 0,21 | 18,500 | 0,6 | 2,7 | |
1,5 | 30 | 0,26 | 12,700 | 0,6 | 3,0 | |
2 | 40 | 0,26 | 9,420 | 0,6 | 3,3 | |
2,5 | 50 | 0,26 | 7,600 | 0,7 | 3,6 | |
3 | 60 | 0,26 | 6,150 | 0,7 | 4,1 | |
4 | 56 | 0,31 | 4,710 | 0,8 | 4,4 | |
6 | 84 | 0,31 | 3,140 | 0,8 | 5,0 | |
10 | 80 | 0,41 | 1,820 | 1,0 | 6,5 | |
16 | 126 | 0,41 | 1,160 | 1,0 | 8,3 | |
25 | 196 | 0,41 | 0,743 | 1,3 | 10,4 | |
35 | 276 | 0,41 | 0,527 | 1,5 | 11,6 | |
50 | 400 | 0,41 | 0,368 | 1,5 | 13,5 | |
70 | 555 | 0,41 | 0,259 | 1,5 | 15,5 | |
95 | 740 | 0,41 | 0,196 | 1,6 | 18,0 | |
120 | 960 | 0,41 | 0,153 | 1,6 | 19,7 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)