Câbles monobrins pour les installations électriques automobiles de tension basse.
FLRY-B – câble automobile de tension basse (FL), avec une isolation d’épaisseur réduite (R), en polychlorule de vinyle (Y) et avec une âme asymétrique (B)
Âme:
Cuivre, multibrin, souple
Isolation:
PVC, classe B (ISO 6722-1)
Température de travail:
-40°C ÷ 105°C
Normes: ISO 6722-1; DIN 72551-6; ECE-R 118
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Section nominale | Construction du conducteur | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Diamètre extérieur du câble | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils | Diamètre d’un fil | |||||
(max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | ||
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | ||
0,35 | 12 | 0,21 | 54,4 | 0,25 | 1,2 | 1,4 |
0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,28 | 1,40 | 1,60 |
0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 1,7 | 1,9 |
1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 1,9 | 2,1 |
1,50 | 30 | 0,26 | 12,7 | 0,30 | 2,2 | 2,4 |
2,00 | 40 | 0,26 | 9,42 | 0,35 | 2,5 | 2,8 |
2,50 | 50 | 0,26 | 7,6 | 0,35 | 2,7 | 3,0 |
3,00 | 44 | 0,31 | 6,15 | 0,40 | 3,1 | 3,4 |
4,00 | 56 | 0,31 | 4,71 | 0,40 | 3,4 | 3,7 |
5,00 | 65 | 0,31 | 3,94 | 0,40 | 3,9 | 4,2 |
6,00 | 84 | 0,31 | 3,14 | 0,40 | 4,0 | 4,3 |
8,00 | 112 | 0,31 | 2,38 | 0,40 | 4,6 | 5,0 |
10,00 | 80 | 0,41 | 1,82 | 0,60 | 5,3 | 6,0 |
16,00 | 126 | 0,41 | 1,16 | 0,65 | 6,4 | 7,2 |
25,00 | 196 | 0,41 | 0,743 | 0,65 | 7,9 | 8,7 |
35,00 | 276 | 0,41 | 0,527 | 0,80 | 9,4 | 10,4 |
50,00 | 400 | 0,41 | 0,368 | 0,90 | 11,0 | 12,2 |
70,00 | 555 | 0,41 | 0,259 | 1,00 | 13,0 | 14,4 |
95,00 | 740 | 0,41 | 0,196 | 1,10 | 15,3 | 16,7 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)