Câbles d’alimentation multibrins de tension basse, pour un usage général, pour tension nominale ne dépassent pas 300/500V et avec une isolation thermoplastique en polychlorule de winyle.
H03VV-F – câble souple fabriqué selon la norme harmonisée (H), pour tension nominale 300/500V (03), avec une isolation en polychlorule de winyle (V), avec une gaine en polychlorule de winyle (V) et avec des âmes multibrins, souples (-F)
H03VVH2-F – câble souple fabriqué selon la norme harmonisée (H), pour tension nominale 300/500V (03), avec une isolation en polychlorule de winyle (V), avec une gaine en polychlorule de winyle (V), méplat (H2) et avec des âmes multibrins, souples (-F)
Âme:
Multibrin, en cuivre, souple, classe 5 (EN 60228)
Isolation:
PVC – TI 1 (EN 50363-3)
Gaine:
PVC – TM 2 (EN 50363-4-1)
Température de travail:
jusqu’à +70°C
Normes: PN-EN 50525-2-11
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Nombre de brins x Section nominale | Diamètre d’un fil | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Épaisseur de paroi de la gaine | Diamètre extérieur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
H05VV-F | ||||||
2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 |
2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 |
2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 |
2 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 |
2 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 |
3 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 |
3 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 |
3 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 |
3 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 |
3 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 |
4 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 |
4 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 |
4 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 |
4 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 |
4 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 |
5 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 |
5 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 |
5 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 |
5 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 |
5 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 |
H05VVH2-F | ||||||
2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 3,7 x 6,0 | 4,5 x 7,2 |
2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 3,9 x 6,2 | 4,7 x 7,5 |
2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 4,2 x 7,0 | 5,2 x 8,6 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)