Câbles d’alimentation monobrins de tension basse, pour un usage général, sans gaine et ave une isolation thermoplastique en polychlorule de winyle.
H07V-K – câble fabriqué selon la norme harmonisée (H), pour tension nominale 450/750V (07), avec une isolation en polychlorule de winyle (V) et avec une âme multibrin souple (K)
Âme:
Multibrin, en cuivre, souple, classe 5 (EN 60228)
Isolation:
PVC – TI 1 selon HD 50363-3
Température de travail:
jusqu’à +70°C
Normes: PN-EN 50525-2-31
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Section nominale | Diamètre d’un fil | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Diamètre extérieur du câble | |
---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | |
1,50 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 2,8 | 3,4 |
2,50 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 3,4 | 4,1 |
4,00 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 3,9 | 4,8 |
6,00 | 0,31 | 3,30 | 0,8 | 4,4 | 5,3 |
10,00 | 0,41 | 1,91 | 1,0 | 5,7 | 6,8 |
16,00 | 0,41 | 1,21 | 1,0 | 6,7 | 8,1 |
25,00 | 0,41 | 0,78 | 1,2 | 8,4 | 10,2 |
35,00 | 0,41 | 0,554 | 1,2 | 9,7 | 11,7 |
50,00 | 0,41 | 0,386 | 1,4 | 11,5 | 13,9 |
70,00 | 0,51 | 0,272 | 1,4 | 13,2 | 16,0 |
95,00 | 0,51 | 0,206 | 1,6 | 15,1 | 18,2 |
120,00 | 0,51 | 0,161 | 1,6 | 16,7 | 20,2 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)