Câbles d’alimentation multibrins de tension basse, pour un usage général, pour tension nominale ne dépassent pas 450/750V et avec une isolation thermoplastique en polychlorule de winyle.
LgYY 450/750V – câble fabriqué pour tension nominale 450/750V, avec une âme multibrin, souple (Lg), avec une isolation en polychlorule de winyle (Y) et avec une gaine en polychlorule de winyle (Y)
Âme:
Multibrin, en cuivre, souple, classe 5 (EN 60228)
Isolation et gaine:
PVC
Température de travail:
+90°C
Tension nominale:
Uo/U 450/750V
Normes:
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.
Nombre de brins x Section nominale | Diamètre d’un fil | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Épaisseur de paroi de la gaine | Diamètre extérieur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
1 x 0,75 | 0,21 | 26,000 | 0,6 | 0,65 | 3,4 | |
1 x 1 | 0,21 | 19,500 | 0,8 | 1,2 | 6,6 | |
1 x 1,5 | 0,26 | 13,300 | 0,8 | 1,2 | 7,0 | |
1 x 2,5 | 0,26 | 7,980 | 0,8 | 1,2 | 7,5 | |
1 x 4 | 0,31 | 4,950 | 0,9 | 1,2 | 8,3 | |
1 x 6 | 0,31 | 3,300 | 0,9 | 1,2 | 8,9 | |
1 x 10 | 0,41 | 1,910 | 1,1 | 1,2 | 10,4 | |
1 x 16 | 0,41 | 1,210 | 1,1 | 1,3 | 11,8 | |
1 x 25 | 0,41 | 0,780 | 1,3 | 1,3 | 13,6 | |
1 x 35 | 0,41 | 0,554 | 1,3 | 1,3 | 14,9 | |
1 x 50 | 0,41 | 0,386 | 1,4 | 1,3 | 16,8 | |
1 x 70 | 0,51 | 0,272 | 1,4 | 1,3 | 18,6 | |
1 x 95 | 0,51 | 0,206 | 1,6 | 1,4 | 21,1 | |
1 x 120 | 0,51 | 0,161 | 1,6 | 1,4 | 22,8 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)